学校性质:公立
学校类别:综合类大学
学校地理位置:圣彼得堡
学校是否有教育部、使领馆或者教育监管网的认证:有
学校简介及特色:俄罗斯最古老的大学,俄罗斯人才培养的摇篮,QS2022世界排名270(俄罗斯高校综合排名第二)
一、 院校介绍
圣彼得堡国立大学(Санкт-Петербургский государственный университет)是俄罗斯古老的大学。该校于1724年创建,是著名的综合性大学,世界优秀的大学之一。也是世界知名的众多学派的源头和进步的社会运动的重大中心之一。在俄罗斯史册上,圣彼得堡大学曾涌现出了许多杰出人士和科学家,写下了许多光辉篇章,并为世界和人类科技进步,做出了自己的贡献。
圣彼得堡大学在俄罗斯联邦内部有着特殊的地位,是俄罗斯仅有的两所拥有独立自治权的大学之一(另一所为莫斯科大学)。
如今,圣彼得堡大学是世界级的科学教育中心。圣彼得堡国立大学不断的扩大和加强科学活动和教学活动的发展基础。该校现有4万名学生和教职员工,12所科学研究学院和19个院系,总计培养了各类专家165000余人。该校还设有很多著名的博物馆、图书馆、档案馆等文化设施,其中以“门捷列夫博物馆”、“学术档案馆”、“高尔基图书馆”和“地质系矿物教研室”,其中矿物陈列馆的藏品最为丰富和富有价值。
该校创立初称圣彼得堡大学,后改名国立列宁格勒大学,1991年2月,前苏联解体后改名为圣彼得堡国立大学,并沿用至今。
1863年3月6日,在圣彼得堡国立大学毕业后留校任教的门捷列夫,在俄国化学学会的会议上,宣读了他发现的化学元素周期律,他的成就奠定了现代化学物质结构理论的基础。1895年5月7日,年仅35岁的圣彼得堡物理数学系的学生亚·斯·波波夫在俄国物理化学学会上发表了他发明的世界上的第一台无线电接收机。同年,还制成了雷电指示器,成为世界无线电通讯的发明者。
1904年获诺贝尔生理学医学奖的巴甫洛夫,也是圣彼得堡大学的毕业生,他创立了高级神经活动的唯物主义学说、现代最大的生理学派和生理学研究新方法。
2009年11月,俄罗斯时任总统梅德韦杰夫签署法令,授予圣彼得堡国立大学及莫斯科国立大学“独一无二的科学教育体系,国家最古老大学,对俄罗斯社会的发展具有重大意义”特殊地位。圣彼得堡国立大学有权颁发带有俄罗斯联邦官方标志的特殊字样证书。圣彼得堡国立大学现有:30000名学生、6000名工作人员、3000多名留学生。俄罗斯现任总统总理就毕业于该校法律系。
圣彼得堡国立大学的科研项目几乎涵盖了所有只是领域,并开展鉴定和咨询服务,积极与俄罗斯国内外的同行合作。不仅圣彼得堡国立大学的学者和学生们可以使用大学的21个资源中心,世界其他国家的同行们也可以使用。大学对外开放合作,积极融入世界科学教育行业。
自2013年首次进入世界大学排名(第240名)后,圣大不断优化教学条件,改善教学方法,扩大师资力量,逐步提高学校在世界大学排名中的位置。在最新发布的QS2022中,圣彼得堡国立大学排名为第270名,。在世界大学专业排名中,圣彼得堡国立大学的石油工程、数学、语言学等专业进 入Top-100。
二、 院系介绍
圣彼得堡国立大学有11个科学研究学院和20个系,现有各类在校学生25000多人,其中外国留学生1000多人,逾万名教职员工,超过5000名的教授其中包括40名院士。学校学生来自世界50多个国家,每年由1500名外国学生从世界的各个国家来这里读书。建校以来,总计培养了各类专家165000余人。大学可提供多样多层次的教育计划,学校现有102个高等教育专业和方向,其中71个专业,31方向,并有22个硕士研究生专业、119个副博士专业、46个博士专业。
大学设有管理学院、地球科学院、新闻和大众信息学院、历史学院、哲学院、化学院、生物系、东方系、艺术系、数学力学系、医学系、国际关系系、政治系、应用数学管理进程系、心理系、自有艺术科学系、社会学系、口腔和医学工艺系、物理系、语言学文学系、经济系、法律系等23个系和学院。其中生物医学、纳米工艺、自然资源的合理利用、信息系统、社会工艺等专业优于国内外院校。
三、 学校环境与宿舍条件
圣彼得堡国立大学位于俄罗斯圣彼得堡市,与冬宫遥相对应。圣彼得堡,位于俄罗斯西北部,波罗的海沿岸,涅瓦河口,处于北纬59°~60° 、东经29°~30°之间,是俄罗斯的中央直辖市,列宁格勒州的首府,俄罗斯西北地区中心城市,全俄重要的水陆交通枢纽,是世界上人口超过百万的城市中位置最北的一个,又被称为俄罗斯的“北方首都”。
圣彼得堡国立大学建有20个宿舍楼,分别座落在圣大的两个教学区——彼得宫和瓦希里岛。学校中近一半科系如:新闻系、法律系、语言系等位于圣彼得堡的最大岛——瓦西里岛上。其余各系则星罗于彼得堡市内及彼得堡的卫星城、大学城、普希金城等地,是一所真正意义上的开放式大学。
彼得宫宿舍包括圣彼得堡国立大学的13个宿舍楼以及圣大的文化科学馆。宿舍占地面积10.3万平方米。建筑面积11.5万平方米,可容纳7500人住宿。宿舍里提供学生日常生活所需的一切设施,包括商店、药店、美发店、网吧、疗养院、桑拿、3个咖啡屋、洗衣房、3个运动场和停车场。每一个宿舍楼都配有学习室。
整个宿舍区都设有保安值勤,宿舍24小时保安,室内环境非常好,定期更换床单被罩等。宿舍周边有一个非常大的超级市场,宿舍对面有小巴车站直接通往圣彼得堡最大的超市,路程大概10分钟。学生入学要交纳医疗保险,有效期12个月,医生可以上门看病。
四、 入学
1. 预科
圣彼得堡大学语言文化中心提供外国来俄人员短期语言培训。和其他的商业目的而开展的语言培训机构相比,语言文化中心秉承了俄罗斯的学院传统和圣彼得堡大学的教学历史。中心的课程为不同程度的学生开设,一年四季都可以开班。在这里除了语言外,还为学生安排了其他科目的学习。中心的课程有具有丰富外国人教育经验的教授主讲。语言学习侧重于阅读和口语能力。在这里通过学习,学生可以了解俄语,俄罗斯文化、民俗、生活,圣彼得堡市历史和发展等。
2.申请材料
A.申请预科+本科所需材料
申请表格
护照首页扫描件
高中毕业证(俄语翻译件)
会考成绩单(俄语翻译件)
对外俄语等级考试(РЯКИ)B1证书
毕业证及成绩单双认证(中国外交部及俄罗斯使领馆共同认证)
B.申请预科+硕士所需材料
申请表格
护照首页扫描件
本科毕业证(俄语翻译件)
学士学位证(俄语翻译件)
本科成绩单(俄语翻译件)
对外俄语等级考试(РЯКИ)B2及以上证书
毕业证学位证及成绩单双认证(中国外交部及俄罗斯使领馆共同认证)
C.申请博士研究生所需材料
申请表格
护照
研究生毕业证(俄语翻译件)
硕士学位证(俄语翻译件)
研究生成绩单(俄语翻译件)
对外俄语等级考试(РЯКИ)B2及以上证书
毕业证学位证及成绩单双认证(中国外交部及俄罗斯使领馆共同认证)
五、 专业设置
本科
专业代码 | 方向 | 学费 卢布/年 |
СВ.5000.2022 | 数学 | 328300 |
СВ.5004.2021 | 应用数学与计算机科学 | 319700 |
СВ.5005.2022 | 应用数学,基础信息学与计算机编程 | 270300 |
СВ.5213.2022 | 应用数学,编程与人工智能 | 333600 |
СВ.5156.2022 | 现代编程 | 258900 |
СВ.5008.2022 | 力学与数学建模 | 316100 |
СВ.5161.2022 | 数学与人工智能 | 335600 |
СВ.5001.2022 | 数学与计算机科学 | 319700 |
СВ.5152.2020 | 数学、算法和数据分析 | 319700 |
СВ.5189.2022 | 数据科学 | 323600 |
СВ.5003.2022 | 程序设计和信息技术 | 265900 |
СВ.5190.2022 | 大数据与分配数字化平台 | 262900 |
СВ.5162.2022 | 程序技术 | 350200 |
СВ.5009.2022 | 应用物理和数学 | 360700 |
СВ.5112.2022 | 定向工程物理学 | 351400 |
СВ.5011.2022 | 物理学 | 335800 |
СВ.5113.2022 | 电磁学和声学 | 321400 |
СВ.5014.2022 | 化学 | 338700 |
СВ.5016.2020 | 化学材料科学 | 324600 |
СВ.5018.2022 | 地质学 | 347700 |
СВ.5019.2022 | 地理学 | 314000 |
СВ.5020.2022 | 制图与地理信息学 | 309700 |
СВ.5021.2022 | 水文气象学 | 309700 |
СВ.5024.2022 | 生态与自然资源管理 | 319900 |
СВ.5017.2022 | 生物学 | 326300 |
СВ.5163.2022 | 生物学:生物工程技术 | 342300 |
СВ.5022.2022 | 土壤学 | 319900 |
СВ.5078.2022 | 艺术和人文领域的应用信息学 | 391600 |
СВ.5080.2022 | 软件工程 | 343900 |
СВ.5077.2022 | 石油与天然气工程 | 359600 |
СВ.5121.2022 | 不动产登记与信息保障 | 436600 |
СВ.5164.2022 | 应用计算机技术 | 375400 |
СВ.5118.2019 | 系统分析和应用计算机技术 | 342700 |
СВ.5028.2022 | 心理学 | 291900 |
СВ.5044.2022 | 冲突学 | 317000 |
СВ.5068.2022 | 经济学 | 409800 |
СВ.5104.2022 | 经济与数学方法 | 409800 |
СВ.5111.2022 | 经济学(深入研究中国经济和汉语) | 434300 |
СВ.5087.2022 | 国际管理 | 632600 |
СВ.5188.2021 | 国际管理(学习欧洲或东方语言) | 606200 |
СВ.5070.2022 | 管理 | 565300 |
СВ.5083.2022 | 人力资源管理 | 411200 |
СВ.5072.2022 | 国家与市政管理 | 434500 |
СВ.5071.2022 | 商务信息学 | 426400 |
СВ.5122.2022 | 数字时代社会研究 | 274100 |
СВ.5056.2022 | 社会学 | 274100 |
СВ.5057.2022 | 社会工作 | 248200 |
СВ.5031.2022 | 法律学 | 408600 |
СВ.5031.2022 | 法律学(针对受过高等教育) | 267400 |
СВ.5107.2022 | 法律学(深入研究汉语与中国法律) | 467500 |
СВ.5120.2022 | 法律学(深入研究日语与日本法律) | 459100 |
СВ.5109.2022 | 俄罗斯研究学 | 263600 |
СВ.5027.2022 | 政治学 | 313600 |
СВ.5034.2022 | 国际关系学 | 400900 |
СВ.5033.2022 | 广告和公共关系 | 404900 |
СВ.5032.2022 | 新闻学 | 375100 |
СВ.5100.2022 | 国际新闻 | 388000 |
СВ.5114.2022 | 组织旅游活动(需要学习中文) | 343700 |
СВ.5108.2022 | 旅游 | 266500 |
СВ.5040.2022 | 英语和文学 | 372000 |
СВ.5214.2022 | 圣经语言学(圣经语言和圣经写作) | 386700 |
СВ.5215.2022 | 奥匈文化空间中的匈牙利语和德语 | 386700 |
СВ.5037.2022 | 古典语言学(古希腊和古拉丁语,古代文学) | 386700 |
СВ.5145.2019 | 外国人民文学,英语 | 372000 |
СВ.5165.2020 | 外国人民文学,德语 | 384400 |
СВ.5192.2021 | 外国人民文学,法语 | 372000 |
СВ.5038.2021 | 现代希腊语、拜占庭式和现代希腊语文学 | 372000 |
СВ.5036.2022 | 俄语语言文学(俄语和文学) | 386700 |
СВ.5216.2022 | 对外英语教学和交流(国际学生) | 399900 |
СВ.5166.2022 | 阿尔巴尼亚语 | 390600 |
СВ.5126.2022 | 英语 | 388500 |
СВ.5168.2022 | 丹麦语 | 399900 |
СВ.5217.2022 | 外语(波兰语和德语) | 399900 |
СВ.5193.2021 | 外语(乌克兰语和英语) | 390600 |
СВ.5169.2020 | 外语(捷克语和英语) | 390600 |
СВ.5142.2022 | 西班牙语 | 388500 |
СВ.5170.2022 | 立陶宛语 | 399900 |
СВ.5143.2021 | 意大利语 | 379500 |
СВ.5147.2022 | 跨语言交流与翻译(英语) | 388500 |
СВ.5148.2022 | 跨语言交流与翻译(德语) | 388500 |
СВ.5149.2022 | 跨语言交流与翻译(法语) | 388500 |
СВ.5150.2022 | 德语 | 365000 |
СВ.5194.2021 | 荷兰语 | 390600 |
СВ.5151.2020 | 挪威语 | 379500 |
СВ.5153.2019 | 波兰语 | 379500 |
СВ.5154.2021 | 葡萄牙语 | 379500 |
СВ.5094.2022 | 普通应用语音学 | 388500 |
СВ.5106.2022 | 应用计算机和数学语言(英语) | 388500 |
СВ.5171.2020 | 罗马尼亚语 | 390600 |
СВ.5095.2022 | 对外俄语 | 388500 |
СВ.5195.2022 | 对比历史语言学(英语) | 399900 |
СВ.5048.2022 | 理论和实验语言学(英语) | 388500 |
СВ.5051.2022 | 跨语言交流理论和实践(英语) | 379500 |
СВ.5096.2020 | 外语文化教学理论与方法(英语) | 379500 |
СВ.5050.2019 | 外语文化教学理论与方法(德语) | 379500 |
СВ.5157.2022 | 法语 | 388500 |
СВ.5172.2020 | 芬兰语 | 390600 |
СВ.5158.2021 | 瑞典语 | 379500 |
СВ.5159.2019 | 爱沙尼亚语 | 379500 |
СВ.5097.2020 | 圣经语言 | 379500 |
СВ.5115.2022 | 考古学 | 267900 |
СВ.5030.2022 | 历史学 | 267900 |
СВ.5026.2022 | 哲学 | 306500 |
СВ.5043.2019 | 应用伦理学 | 275600 |
СВ.5042.2022 | 区域学 | 319900 |
СВ.5110.2022 | 体育与运动 | 298700 |
СВ.5045.2022 | 自由艺术与科学 | 402000 |
СВ.5046.2022 | 艺术史 | 284200 |
СВ.5196.2021 | 中国文化学 | 321600 |
СВ.5139.2019 | 欧洲文化学 | 306500 |
СВ.5173.2020 | 意大利文化学 | 321600 |
СВ.5041.2022 | 文化学 | 331100 |
СВ.5063.2022 | 博物馆学及文物遗产保护 | 260300 |
СВ.5140.2022 | 管风琴、大键琴、钟琴 | 375100 |
СВ.5116.2022 | 小提琴表演 | 343900 |
СВ.5119.2022 | 学院派歌唱 | 414300 |
СВ.5064.2022 | 平面设计 | 417800 |
СВ.5065.2022 | 环境设计 | 417800 |
СВ.5066.2022 | 装饰应用艺术 | 375100 |
СВ.5155.2022 | 造型艺术和装饰实用作品修复 | 397100 |
СВ.5174.2022 | 阿拉伯语语言学 | 468500 |
СВ.5127.2021 | 亚述学(古代近东的语言、历史和文化) | 468200 |
СВ.5035.2018 | 东方和非洲研究 | 453900 |
СВ.5197.2021 | 越南高棉语文学 | 468200 |
СВ.5175.2022 | 希伯来语研究 | 428100 |
СВ.5218.2022 | 印度-雅利安(孟加拉)语言学 | 468500 |
СВ.5176.2020 | 埃及学(古埃及的语言、历史和文化) | 428100 |
СВ.5128.2019 | 印度-雅利安语文学(印地语、梵语) | 453900 |
СВ.5177.2020 | 印尼马来语语言学 | 468200 |
СВ.5198.2021 | 印度-雅利安语文学(印地语、梵语、泰卢固语) | 468200 |
СВ.5178.2022 | 伊朗语言学 | 468200 |
СВ.5099.2021 | 伊斯兰学 | 468200 |
СВ.5199.2021 | 阿拉伯国家历史 | 468200 |
СВ.5129.2019 | 阿拉伯国家历史(阿拉伯语、希伯来语/土耳其语/波斯语) | 453900 |
СВ.5179.2020 | 越南历史 | 468200 |
СВ.5180.2020 | 印度和尼泊尔的历史 | 468200 |
СВ.5200.2021 | 伊朗和阿富汗的历史 | 468200 |
СВ.5130.2019 | 伊朗和阿富汗的历史(波斯语、阿富汗语、阿拉伯语) | 453900 |
СВ.5201.2021 | 高加索历史(阿塞拜疆) | 468200 |
СВ.5219.2022 | 高加索历史(亚美尼亚) | 468500 |
СВ.5181.2020 | 高加索历史(格鲁吉亚) | 468200 |
СВ.5182.2022 | 中国历史 | 468200 |
СВ.5220.2022 | 韩国历史 | 468500 |
СВ.5183.2022 | 日本历史 | 468200 |
СВ.5131.2019 | 韩国历史(韩文、中文) | 453900 |
СВ.5202.2021 | 马来西亚和印度尼西亚的历史 | 468200 |
СВ.5203.2021 | 泰国历史 | 468200 |
СВ.5204.2021 | 西藏历史(中国) | 468200 |
СВ.5205.2021 | 土耳其历史 | 468200 |
СВ.5206.2021 | 中亚历史 | 468200 |
СВ.5132.2019 | 中亚历史(波斯语、土耳其语、塔吉克语/乌兹别克语) | 453900 |
СВ.5133.2021 | 中国语言学 | 468200 |
СВ.5184.2020 | 韩国语言学 | 468200 |
СВ.5134.2019 | 高棉-泰语语言学 | 453900 |
СВ.5136.2019 | 奥斯曼学(奥斯曼土耳其语言、历史、文化) | 468200 |
СВ.5221.2022 | 西藏-蒙古语言学 | 468200 |
СВ.5135.2019 | 蒙古语-西藏语言学(蒙古语、西藏语、中文) | 453900 |
СВ.5185.2020 | 蒙古语-西藏语言学 | 469500 |
СВ.5186.2022 | 突厥语文学 | 468200 |
СВ.5237.2019 | 西非(豪萨语)语言和文化 | 468500 |
СВ.5187.2020 | 西非(斯瓦希里语)语言和文化 | 468100 |
СВ.5137.2019 | 西非(埃塞俄比亚研究)语言和文化 | 468900 |
СВ.5207.2021 | 西非(曼德语)语言和文化 | 468200 |
СВ.5224.2022 | 西非(埃及学)语言和文化 | 468500 |
СВ.5224.2022 | 古埃及的语言、历史和文化(埃及学) | 468500 |
СВ.5208.2021 | 日本语言学 | 468200 |
СВ.5138.2019 | 日本语言学(日语、中文) | 453900 |
硕士研究生
专业代码 | 专业 | 学费 卢布/年 |
ВМ.5832.2022 | 现代数学 | 331100 |
ВМ.5504.2022 | 运筹学和系统分析 | 338800 |
ВМ. 5891.2022 | 数学机器人与人工智能 | 338800 |
ВМ.5754.2022 | 经济数字化的数学方法 | 338800 |
ВМ.5751.2022 | 数学建模软件和人工智能 | 338800 |
ВМ.5517.2022 | 应用数学方法论和信息任务管理 | 338800 |
ВМ.5644.2022 | 博弈论与运筹学 | 338800 |
ВМ.5889.2022 | 软件开发和数据科学 | 338800 |
ВМ.5505.2022 | 经济信息软件安全 | 312300 |
ВМ.5691.2022 | 医疗诊断任务实用数学和信息学 | 338800 |
ВМ.5718.2022 | 应用信息技术,信息实验系统 | 338800 |
ВМ.5506.2022 | 力学和数学建模 | 333600 |
ВМ.5775.2022 | 现代力学与建模 | 338800 |
ВМ.5893.2022 | 人工智能技术与大数据 | 322500 |
ВМ.5827.2022 | 分布式计算机技术 | 322500 |
ВМ.5665.2022 | 信息系统软件管理 | 319700 |
03.04.01 | 数据库技术 | 308900 |
ВМ.5873.2022 | 工程电物理 | 322500 |
ВМ.5521.2022 | 数学和信息技术 | 322500 |
ВМ.5519.2022 | 应用信息学 | 322500 |
ВМ.5786.2021 | 数字技术和系统 | 308900 |
ВМ.5510.2022 | 应用物理和数学 | 314500 |
ВМ.5511.2022 | 物理学 | 314500 |
ВМ.5760.2022 | MEGA级研究设施的凝聚态物理 | 314500 |
ВМ.5512.2022 | 化学 | 314500 |
ВМ.5515.2022 | 地质学 | 355200 |
ВМ.5796.2022 | 地球物理学 | 355200 |
ВМ.5776.2021 | 森林地理和可持续森林管理 | 358900 |
ВМ.5798.2022 | 水文地质学和工程地质学 | 355200 |
ВМ. 5 83 3.2022 | 结构矿物学和材料科学 | 355200 |
ВМ. 5894.2022 | 第四纪古地理 | 370500 |
ВМ.5795.2022 | 地缘城市学 | 370500 |
ВМ.5778.2021 | 景观的结构、动力学和保护 | 355100 |
ВМ.5840.2022 | 经济地理数字空间分析 | 370500 |
ВМ.5523.2022 | 地理信息制图学 | 370500 |
ВМ.5779.2022 | 水文大气环境:建模和预报 | 370600 |
ВМ.5745.2021 | 水文灾害:从监测到决策 | 359900 |
ВМ.5710.2022 | 《极地环境综合研究》地区(CORELIS - 寒冷地区环境景观综合科学)") | 370500 |
ВМ.5746.2022 | 物理海洋学和海洋生物生产力(FOBOS) | 375600 |
ВМ.5797.2022 | 生态地理:检测,自然资源工程和生态安全 | 370500 |
ВМ.5532.2022 | 生态学,环境生物多样性和保护 | 370500 |
ВМ.5527.2021 | 极地和海洋研究 | 370500 |
ВМ.5514.2022 | 生物 | 325800 |
ВМ. 5895.2022 | 农业生物技术的分子遗传学基础 | 325800 |
ВМ.5758.2022 | 生物信息 | 325800 |
ВМ.5896.2022 | 细胞和遗传技术 | 325800 |
ВМ.5522.2022 | 土壤学 | 370500 |
ВМ.5890.2022 | 人工智能与数据科学 | 362900 |
ВМ.5666.2022 | 软件工程 | 362900 |
ВМ.5641.2022 | 石油天然气工程 | 352100 |
ВМ.5780.2022 | 油气藏开发的地质支持 | 352100 |
ВМ.5672.2022 | 不动产和领土开发管理 | 340400 |
ВМ.5897.2022 | 工程定向信息学和人工智能 | 377900 |
ВМ.5724.2022 | 纳米材料和纳米技术理论应用 | 313200 |
ВМ.5732.2022 | 心理学概论和认知心理学 | 312800 |
ВМ.5898.2022 | 儿童心理健康与早期干预 | 312800 |
ВМ.5731.2022 | 发展心理学 | 312800 |
ВМ.5730.2022 | 个体心理学 | 312800 |
ВМ.5539.2022 | 组织管理心理学 | 312800 |
ВМ.5731.2022 | 心理学教育 | 312800 |
ВМ.5536.2022 | 社会心理学和政治心理学 | 312800 |
ВМ.5846.2022 | 体育运动心理学 | 316100 |
ВМ.5806.2022 | 冲突管理学 | 337900 |
ВМ.5629.2022 | 经济中的数学方法论 | 442900 |
ВМ.5598.2022 | 全球贸易系统(英语授课) | 440900 |
ВМ.5874.2022 | 俄罗斯和中国的国际金融与贸易(英语授课) | 440900 |
ВМ.5875.2022 | 经济体系(英语授课) | 442900 |
ВМ.5899.2022 | 全球经济和欧亚一体化中的俄罗斯商务 | 442900 |
ВМ.5631.2022 | 实用宏观经济,经济政治和国家管理 | 442900 |
ВМ.5649.2022 | 组织发展管理 | 415000 |
ВМ.5632.2022 | 核算、分析、审计 | 415000 |
ВМ.5839.2022 | 企业经济和创新活动 | 415000 |
ВМ.5877.2022 | 金融经济学 | 430900 |
ВМ.5783.2022 | 大数据商务分析(MiBA) | 577000 |
ВМ.5603.2022 | 企业金融(MCF) | 577000 |
ВМ.5669.2022 | 管理(MIM) | 547200 |
ВМ.5708.2022 | 人力资源管理 | 397700 |
ВМ.5876.2022 | 智能城市管理(MSC) | 566600 |
ВМ.5604.2022 | 信息商务分析 | 397700 |
ВМ.5639.2022 | 风险管理和保险 | 430900 |
ВМ.5638.2022 | 金融市场与银行 | 430900 |
ВМ.5589.2022 | 社会学 | 306900 |
ВМ.5736.2022 | 中俄社会学 | 324900 |
ВМ.5902.2022 | 数字社会学 | 324900 |
ВМ.5847.2022 | 欧洲社会学 | 324900 |
ВМ.5628.2022 | 社会工作 | 320600 |
ВМ.5528.2022 | 税法 | 404900 |
ВМ.5530.2022 | 企业法 | 404900 |
ВМ.5815.2022 | 国际私法 | 404900 |
ВМ.5842.2022 | 不动产流通律师 | 404900 |
ВМ.5853.2022 | 企业律师 | 404900 |
ВМ.5761.2022 | 人力保障法 | 404900 |
ВМ.5841.2022 | 法律规范制定律师 | 404900 |
ВМ.5743.2022 | 民法家庭法 | 404900 |
ВМ.5878.2022 | 商业法律保护 | 404900 |
ВМ.5788.2022 | 刑法 | 404900 |
ВМ. 5700.2022 | 医药法 | 404900 |
ВМ.5552.2022 | 民事诉讼,仲裁 | 404900 |
ВМ.5814.2022 | 国际公法 | 404900 |
ВМ.5879.2022 | 自然资源保护法 | 404900 |
ВМ.5742.2022 | 金融律师 | 404900 |
ВМ.5787.2022 | 刑事诉讼律师 | 404900 |
ВМ.5843.2022 | 体育律师 | 404900 |
ВМ.5849.2022 | 破产法 | 404900 |
ВМ.5848.2022 | 跨国法律实践(英语授课) | 404900 |
ВМ. 5720.2022 | 俄罗斯区域学 | 378100 |
ВМ.5825.2022 | 应用政治学和现代世界中的民族政治 | 373600 |
ВМ.5817.2022 | 组织与公共当局的关系 | 373600 |
ВМ.5821.2021 | 政治与现代信息技术 | 357900 |
ВМ.5903.2022 | 政治全球化 | 373600 |
ВМ.5824.2021 | 政治精英和领导层 | 357900 |
ВМ.5660.2022 | 政治管理和公共政策(英语) | 373600 |
ВМ.5880.2022 | 全球政治中的俄罗斯与中国(英语) | 373600 |
ВМ.5855.2022 | 现代俄罗斯的公共政策 | 373600 |
ВМ.5881.2021 | 现代政治战略 | 371900 |
ВМ.5837.2021 | 数字公共管理 | 357900 |
ВМ.5556.2022 | 美国研究 | 397100 |
ВМ.5709.2022 | 金砖五国研究 | 387000 |
ВМ.5558.2022 | 欧洲研究 | 389700 |
ВМ.5564.2022 | 后苏联区域国际关系 | 387000 |
ВМ.5559.2022 | 波罗的海与北方国家研究 | 389700 |
ВМ.5560.2022 | 太平洋地区研究 | 389700 |
ВМ.5557.2022 | 俄罗斯联邦和外国外交政策研究 | 408600 |
ВМ.5567.2022 | 国际关系理论与外交政策分析 | 408600 |
ВМ. 5904.2022 | 人工智能与国际安全 | 408600 |
ВМ.5561.2021 | 二十至二十一世纪的国际关系史 | 350900 |
ВМ.5563.2022 | 国际人文关系 | 393400 |
ВМ.5562.2021 | 环境与发展领域的国际合作 | 377000 |
ВМ.5568.2022 | 公共关系中的国际关系 | 366200 |
ВМ.5565.2022 | 世界政治 | 393400 |
ВМ.5566.2022 | 战略研究 | 366200 |
ВМ.5569.2022 | 国际关系(英语) | 460900 |
ВМ.5867.2022 | 企业广告交流 | 392400 |
ВМ.5782.2022 | 传媒学 | 378400 |
ВМ.5882.2022 | 政治商业传媒项目管理 | 378400 |
ВМ.5813.2022 | 国际新闻 | 400900 |
ВМ.5869.2022 | 作者视听项目 | 420600 |
ВМ.5871.2022 | 研究新闻学 | 420600 |
ВМ.5905.2022 | 科普新闻学 | 420600 |
ВМ.5872.2022 | 大众传媒中媒体文章 | 420600 |
ВМ.5870.2022 | 新闻广告视觉交流学 | 420600 |
ВМ.5883.2022 | 社会新闻学和文化 | 420600 |
ВМ.5741.2022 | 大众媒体专业术语 | 229400 |
ВМ.5696.2022 | 旅游目的地管理 | 348300 |
ВМ.5794.2022 | 拜占庭和现代希腊语言学 | 409800 |
ВМ.5804.2022 | 古典文献学与世界文化古代传统学 | 409800 |
ВМ.5612.2022 | 外国文学和文化 | 409800 |
ВМ.5831.2022 | 斯拉夫语言和文学 | 409800 |
ВМ.5812.2022 | 俄罗斯和法国文学 | 409800 |
ВМ.5611.2022 | 俄罗斯文学 | 409800 |
ВМ.5580.2022 | 俄语和俄罗斯文学 | 409800 |
ВМ.5614.2022 | 编辑与批评语文基础 | 409800 |
ВМ.5858.2022 | 文学创作 | 426900 |
ВМ.5717.2022 | 跨语言和跨文化互动背景下的德国和东欧 | 446500 |
ВМ.5886.2022 | 俄德语间跨文化交流 | 446500 |
ВМ.5857.2022 | 对外德语和文化交际 | 446500 |
ВМ.5662.2022 | 翻译创新工艺:法/西班牙/意大利 | 446500 |
ВМ. 5753.2022 | 英语社会政治语言学 | 406900 |
ВМ. 5664.2022 | 英美语言文化学 | 406900 |
ВМ.5799.2022 | 英语论述和变体 | 406900 |
ВМ.5791.2022 | 文学翻译 | 406900 |
ВМ. 5645.2022 | 法律翻译 | 406900 |
ВМ.5887.2022 | 国际法领域的翻译和商务交流 | 446500 |
ВМ.5713.2022 | 同声传译(英语) | 406900 |
ВМ.5755.2021 | 同声传译(德语) | 394100 |
ВМ.5844.2022 | 语言与交流(德语) | 406900 |
ВМ.5860.2022 | 翻译理论和跨语言交流(德语) | 446500 |
ВМ.5805.2022 | 计算机应用语言学 | 394100 |
ВМ.5621.2022 | 俄语 | 406900 |
ВМ.5622.2022 | 俄语与对外俄语中的俄罗斯文化 | 406900 |
ВМ.5681.2022 | 法律语言学 | 406900 |
ВМ.5624.2022 | 欧洲民族语言理论和历史 | 406900 |
ВМ.5829.2022 | 罗马语系语言 | 406900 |
ВМ.5810.2022 | 斯堪的维亚和荷兰文语言问题 | 406900 |
ВМ.5625.2022 | 跨文化交流与外语学习理论 | 406900 |
ВМ.5892.2022 | 语音建模中的人工智能 | 406900 |
ВМ.5763.2022 | 商务管理中的跨文化交流和外语应用 | 406900 |
ВМ.5769.2022 | 国际关系中的外语应用 | 406900 |
ВМ.5856.2022 | 石油天然气领域中的跨文化交际与翻译 | 446500 |
ВМ.5801.2022 | 旅游旅行跨文化交流的和外语应用 | 406900 |
ВМ.5715.2021 | 通用和应用语音学 | 394100 |
ВМ.5906.2022 | 核能翻译和商务交流 | 336500 |
ВМ.5752.2022 | 圣彼得堡和列宁格勒地区的历史和文化学 | 329100 |
ВМ.5703.2022 | 民族历史与理论和民主化问题 | 329400 |
ВМ.5734.2022 | 现代西方文明的形成 | 329100 |
ВМ.5859.2022 | 历史文化旅游 | 329400 |
ВМ.5861.2022 | 俄罗斯文明史 | 329400 |
ВМ.5862.2022 | 20-21世纪的西方现代化 | 329400 |
ВМ.5863.2022 | 战争社会冲突中的俄罗斯 | 329400 |
ВМ.5830.2022 | 俄罗斯和法国在历史空间文化 | 329100 |
ВМ.5719.2022 | 民族鉴定学 | 329100 |
ВМ.5864.2022 | 现代哲学 | 351100 |
ВМ.5834.2022 | 俄法现代性的哲学对话 | 325800 |
ВМ.5576.2022 | 应用伦理学 | 352800 |
