一、院校介绍
莫斯科国立师范大学(简称为莫师大)在俄罗斯是最早的教育机构之一。如今莫师大已成为俄罗斯最主要的师范大学之一。莫斯科国立师范大学在质量及预算总量的排名在师范类大学中稳居第一。莫斯科国立师范大学被列入到俄罗斯民族文化遗产中。
在1872年成立,当时称为莫斯科高等女子培训班。在1918至1921年期间人民委员会主席列宁曾多次在这里发表演说。在1941年学校以列宁的名字命名。在1990年莫斯科国立师范学院更名为莫斯科国立师范大学。当时被称为是世界第一所师范类大学。2001年俄罗斯联邦总统普京参观了学校。2009年根据俄罗斯联邦总统令莫师大被列入俄罗斯联邦最有价值的文化遗产项目行列。在2015年莫斯科国立师范大学与肖洛霍夫莫斯科国立师范大学合并。
作为俄罗斯师范大学的领导者,该大学拥有强大的师资团队。其中有615名博士教授、1626名教师、367名科学博士教授、754名科学副博士教授、351名教授。在校的有26000多名俄罗斯学生,有来自45个不同国家的1400多名留学生。其中约一半是中国学生并在该大学还成立了中国学生会。莫师大外国留学生的数量每年都在增长。
该大学根据学位而提供多种教育计划,该大学有:500项高等教育计划、38项本科培养方向、25项硕士培养方向、69项研究生培养方向、73项补充教育计划。
该大学建校多年以来,已在不同学院培训出优秀学生。有一些知名运动员曾经或正在本校学习,包括:重竞技项目和艺术体操项目奥运会冠军和得奖者,世界和欧洲蓝球赛、速度滑冰和自行车赛冠军。世界和俄罗斯最好的网球选手叶莲娜·德门蒂耶娃,曾获得2008年北京奥运会金牌和16个冠军国际女子职业网球联赛冠军也是该院校的学生。
该大学音乐系的师生们在世界和国家重要的音乐舞台上演出,许多优秀毕业生成为国家级演员。在该大学基地有世界上第一个也是唯一一个联合国教科文组织《生活中的音乐艺术和教育》教研室的活动。该大学艺术系的学生经常参加各种展览,并在许多国际艺术节和竞赛中获奖。
从该大学的优秀毕业生中有:奥运会冠军、世界冠军、俄罗斯人民功勋演员、俄罗斯人民功勋艺术家等等。
该大学获得了2项俄罗斯联邦总统嘉奖。有22位毕业生获得《年度教师》称号。该大学的学生和教师见了很多著名诗人、作家、演员等等知名人物。
该大学在国际活动方面上有多年的积累经验,与来自许多不同国家高等教育师范类机构成立了合作关系。该大学经常组织学生和教师去参加国内和外国会议、研讨会并交流研究经验、学习交流。该大学还为交换学生提供双学位文凭。
莫斯科国立师范大学音乐系的作品展示会
二、院系介绍
学校现有1800余名教师,其中包括巴甫林等11位著名的科学院院士,367位正博士和教授,920位副博士教授。诺贝尔奖金获得者、科学派创始人塔姆曾在该校任职;物理学诺贝尔奖金获得者若列斯·伊万诺维奇·阿尔费洛夫是本校名誉教授之一。
莫斯科国立师范大学下设11所学院、4个系以及14个科学教育中心, 在这些机构中包括58个科学研究组织和实验室。莫斯科国立师范大学开设有133项本科专业方向、46项硕士专业方向、76项博士生专业方向以及73项补充教育计划。 学校目前开设有如下系和学院,其中包括:留学生预备系、体育运动系 、绘画艺术系、绘画,图画,装饰艺术、 工艺与商业系 、音乐系、 外语系 、文学系、社会经济法律系、文学系新闻专业、数学系 、教育心理学系、化学系(5年)、学前教育心理学、 生物化学系(5年)、残疾教育系(5年)、物理系、幼儿教育系(5年)、 地理系(5年)、小学师资系(5年)、历史系(5年)、斯拉夫及西欧语文学、文化学系等,开设有超过100个本科专业,80多个研究生专业,40多个副博士方向。
值得一提的是莫斯科国立师范大学开设有专业的音乐系,其中开设有许多方向的专业,包括音乐教育、 乐器演奏,合唱或交响乐指挥,声乐和歌剧演唱,音乐理论、儿童音乐教育、钢琴表演、管乐和弦乐表演等多个方向, 该学校音乐系的教育水平在俄罗斯高校中的水平位居前列。
并且莫斯科国立师范大学针对外国人开设有预科系,外国学生可以选择就读1年制或1年半制俄语预科并学习俄语为将来入学做准备。莫斯科国立师范大学为在校学生提供了丰富的学习和休闲设施,包括图书馆、体育馆、实验室等等。同时,学校的社团组织丰富,学术类社团、公益类社团和兴趣类社团。例如:体育社团、摄影协会、舞蹈社团、户外运动团体、戏剧协会、乐队等等。
三、校园环境和住宿条件
莫师设有图书馆、博物馆、医疗中心、食堂、7所宿舍、12栋教学楼,各个教学楼里基本都有复印店、书店、自动取款机、小吃部、自动售卖机,为学生提供了很大便利。
宿舍管理严格,进入宿舍必须出示通行证;严禁在宿舍吸烟、饲养宠物、使用大功率电器(电磁炉,电热锅等),必须保持房间和浴室卫生,管理员会定期检查。房间内设施完备:提供书桌,台灯,椅子,衣柜,床,毯子,枕头,枕套,床单,毯子,被罩等学习和生活用品及24小时冷热水,公用厨房,主楼宿舍内有独立的卫生间和浴室、小型图书馆及自习室。预科宿舍多是随机分配,各专业院系均有自己的宿舍,一般2-3人间或者4人间。
四、入学
1.预科:为零基础俄语的外国留学生而成立预科班。具体课程根据学生选的专业方向而定。
2.入学申请材料:
申请表格
护照首页扫描件
基础教育证书(申请本科需要高中毕业证、会考成绩单;
申请研究生需要本科毕业证、成绩单)
毕业证及成绩单双认证(中国外交部及俄罗斯使领馆共同认证)
五、专业设置
本科
专业代码 | 专业 | 学费卢布/年 |
44.03.01 | 地理 | 297 000 |
44.03.05 | 地理与生态 | 297 000 |
44.03.05 | 地理和外语(英语) | 297 000 |
06.03.01 | 生物生态学 | 337 000 |
44.03.05 | 生物学和化学 | 297 000 |
44.03.05 | 生物学和外语(英语) | 297 000 |
44.03.05 | 化学与生态 | 297 000 |
44.03.03 | 培养计划可选 (言语治疗/聋哑教育智力障碍教育学/盲人教育学/学前缺陷学,对残疾人的教育和心理教育学支持) | 297 000 |
44.03.01 | 小学教育 | 297 000 |
44.03.02 | 初等通识教育心理学 | 297 000 |
44.03.05 | 初等教育和外语(英语) | 297 000 |
44.03.05 | 初等教育和计算机科学 | 297 000 |
44.03.05 | 初等教育和社会教育学 | 297 000 |
42.03.01 | 广告和公共关系 | 297 000 |
42.03.02 | 新闻学 | 297 000 |
44.03.05 | 世界艺术文化和补充教育(新闻) | 297 000 |
44.03.01 | 补充教育(流行爵士艺术领域) | 297 000 |
44.03.01 | 音乐教育 | 297 000 |
44.03.05 | 音乐与继续教育(音乐艺术领域) | 297 000 |
44.03.05 | 形象艺术和补充教育 | 297 000 |
44.03.01 | 形象艺术 | 297 000 |
44.03.01 | 绘画 | 297 000 |
44.03.01 | 外语(英语) | 297 000 |
44.03.05 | 外语(英语)和外语(德语) | 297 000 |
44.03.05 | 外语(中文)和外语(英语) | 297 000 |
44.03.05 | 外语(英语)和外语(意大利语) | 297 000 |
44.03.05 | 外语(西班牙语/法语)和文学 | 297 000 |
45.03.02 | 跨文化交际理论与实践(英文) | 297 000 |
45.03.02 | 翻译与翻译研究(英文) | 297 000 |
45.03.02 | 翻译和翻译研究(西班牙语) | 297 000 |
44.03.05 | 历史和社会研究 | 297 000 |
44.03.05 | 历史和外语(英语) | 297 000 |
44.03.05 | 历史与法律 | 297 000 |
46.03.01 | 历史政治学 | 297 000 |
41.03.04 | 政治分析和政治技术 | 330 000 |
01.03.01 | 数学和计算机科学教学 | 297 000 |
09.03.03 | 应用计算机科学 | 337 000 |
44.03.05 | 数学和补充教育(编程和机器人) | 297 000 |
44.03.05 | 计算机和数学 | 297 000 |
44.03.05 | 数学和经济 | 297 000 |
09.03.02 | 计算机科学 | 337 000 |
09.03.02 | 移动和网络应用程序的开发 | 337 000 |
09.03.02 | 游戏设计和虚拟现实 | 337 000 |
42.03.02 | 国际新闻 | 330 000 |
44.03.05 | 外语(英语)和教育信息技术 | 297 000 |
44.03.05 | 外语(英语)和外语(法语) | 297 000 |
44.03.05 | 外语(英语)和经济学 | 297 000 |
38.03.02 | 商务管理 | 330 000 |
45.03.02 | 英语语言和国际交流 | 297 000 |
37.03.01 | 社会发展心理学 | 297 000 |
44.03.02 | 心理学和社会教育学 | 297 000 |
44.03.02 | 教育中人格的心理和教学支持 | 297 000 |
44.03.02 | 实用发展心理学 | 297 000 |
38.03.02 | 战略管理 | 297 000 |
38.03.04 | 国家和市政管理 | 297 000 |
39.03.01 | 营销社会学 | 297 000 |
40.03.01 | 法律 | 297 000 |
44.03.05 | 历史和教育工作 | 297 000 |
44.03.05 | 法律和外语(英语) | 297 000 |
44.03.05 | 社会研究和补充教育(文化和休闲活动) | 297 000 |
44.03.05 | 经济学和法学 | 297 000 |
09.03.02 | 教育中的信息技术 | 337 000 |
03.03.02 | 基础物理(英文) | 337 000 |
44.03.05 | 物理和计算机科学 | 297 000 |
44.03.05 | 技术和信息学 | 297 000 |
44.03.01 | 体育 | 297 000 |
44.03.05 | 体育文化和补充教育(运动训练) | 297 000 |
44.03.05 | 体育与生命安全 | 297 000 |
49.03.02 | 适应性体育 | 387 000 |
44.03.05 | 俄罗斯语言文学 | 297 000 |
44.03.05 | 俄语和外语(英语) | 297 000 |
44.03.05 | 文学与历史 | 297 000 |
44.03.05 | 对外俄语和外语(英语) | 297 000 |
45.03.01 | 应用语言学 | 297 000 |
45.03.01 | 俄罗斯语文学 | 297 000 |
45.03.01 | 对外俄语和俄罗斯文化 | 297 000 |
44.03.02 | 儿童实用心理学和家庭咨询工作 | 297 000 |
44.03.02 | 学前教育心理学与教育学 | 297 000 |
44.03.05 | 学前教育和外语(英语) | 297 000 |
44.03.05 | 学前教育和补充教育(早期身体发育) | 297 000 |
硕士研究生
专业代码 | 专业 | 学费卢布/年 |
44.04.01 | 师范教育(地理学院) | 325 000 |
06.04.01 | 生物学 | 360 000 |
44.04.01 | 师范教育(生物学和化学学院) | 325 000 |
44.04.03 | 特殊(缺陷学)教育 | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(儿童学院小学教育系) | 325 000 |
44.04.02 | 心理和教育学教育 | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(新闻、传播和媒体教育学院) | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(美术学院音乐艺术系) | 340 000 |
44.04.01 | 师范教育(美术学院艺术图形系) | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(外语学院) | 325 000 |
45.04.02 | 语言学 | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(历史与政治学院历史系) | 325 000 |
46.04.01 | 历史 | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(数学与计算机科学学院) | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(国际教育学院) | 325 000 |
45.04.02 | 语言学(国际教育学院) | 325 000 |
37.04.01 | 心理学 | 325 000 |
39.04.02 | 社会工作 | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(教育与心理学院) | 325 000 |
44.04.02 | 心理和教育学教育 | 325 000 |
38.04.02 | 管理 | 325 000 |
39.04.01 | 社会学 | 325 000 |
40.04.01 | 法律 | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(社会人文教育学院) | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(物理、技术和信息系统学院) | 325 000 |
27.04.05 | 创新学 | 360 000 |
44.04.01 | 师范教育(体育运动与健康学院) | 325 000 |
44.04.02 | 心理师范教育(体育运动与健康学院) | 325 000 |
44.04.01 | 师范教育(语文学院) | 325 000 |
45.04.01 | 语文学 | 325 000 |
44.04.02 | 心理师范教育(学前教育学和心理学系) | 325 000 |
博士研究生
№ | 专业方向 | 学费卢布/年 |
1 | 在各学院和系的教研室(美术学院音乐艺术学院除外),一类价格组 | 395 000 |
2 | 在美术学院音乐艺术学院的教研室,一类价格组 | 410 000 |
3 | 在各学院和系的教研室,二类价格组 | 405 000 |
4 | 在各学院和系的教研室,三类价格组 | 420 000 |