学校性质:国立大学
学校类别:师范类大学
学校地理位置:圣彼得堡
学校是否有教育部、使领馆或者教育监管网的认证:有
学校简介及特色:全俄师范类高校排名第二
一、 院校介绍
俄罗斯国立赫尔岑师范大学(Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена)始建于1797年,是世界著名的师范大学之一也是唯一冠有俄罗斯国家名称的国家级师范大学。在俄罗斯和世界的教育界被公认为领头人。最大的文化和教育中心,独一无二的多学科的科学教育的综合。该校的心理学专业是世界强项,也是我国目前缺乏的学科.该校的音乐和美术均有二百年左右的历史,其水平也是俄罗斯第一流的,该校侧重于教学角度。在2021全球高校网(4ICU)俄罗斯大学排名中位列第30位。 而根据俄罗斯主流媒体的排名,俄罗斯国立师范大学在全俄师范类高校中排名第二,仅次于莫斯科国立师范大学。
俄罗斯国立赫尔岑师范大学的历史可以追溯到两个多世纪前。该大学于 1797 年在沙皇保罗一世的命令下作为圣彼得堡孤儿院成立,并在皇后玛丽亚·费奥多罗夫娜 (Мария Фёдоровна) 的赞助下成立。孤儿院的多功能性促成了年轻人对专业、生活和科学兴趣的广泛选择和定义。在这里,俄罗斯首次解决了儿童保护问题:建立了免费儿科护理、家庭孤儿院、农村学校、幼儿园和托儿所系统。这也是女性教育的诞生地。
1918年,在孤儿院的基础上,建立俄罗斯国立赫尔岑师范大学 ,它开始每年为新创建的学校输送数千名教师。卫国战争期间,学院的科学教育工作并未停止,战后成为苏联最大的师资培训中心。
实际成立年份是1918年,当时根据教育人民委员部的命令,彼得格勒第三师范学院成立,“享有高等教育机构的一切权利和特权”。 1920 年,该研究所以赫尔岑的名字命名。 1922-23 年,第一和第三教育学院并入列宁格勒国立教学学院。 1957年,列宁格勒师范学院与以赫尔岑命名的研究所合并,自此俄罗斯国立赫尔岑师范大学正式成立。
俄罗斯国立师范大学积极参与国际研究项目和教育计划,与欧洲,亚洲,美洲和独联体国家的150多所外国大学、研究中心和各类教育机构签订了合作协议。学校还与许多不同的国家组织、基金会合作,其中最突出的是教科文组织、欧洲委员会、联合国、美国国际教育理事会、美国文化中心、英国文化协会和北欧圣彼得堡部长理事会等等。如今大学与60所国外高校及各类教育机构保持合作关系:美国、英国、奥地利、意大利、法国、瑞士、德国、荷兰、波兰、瑞典、芬兰、中国、韩国、以色列、日本等国。
俄罗斯国立赫尔岑师范大学,学校有教职员工2000多人,其中有260名教授,850名拥有博士学位。俄罗斯国立师范大学的教育学和心理学堪称世界第一
俄罗斯国立赫尔岑师范大学图书馆藏书极为丰富,现馆藏图书3百多万册,是圣彼得堡重要的图书资料中心,其中包括1万册17一18世纪、2万册19世纪出版的图书,以及苏维埃政权早期出版的一些珍稀绝本。
二、 院系介绍
俄罗斯国立师范大学涵盖20多个系和100多个教研室,以及大学预科教育学院,进修学院,师范教育科学研究院、自然科学院、人文教育学院、校际国际合作中心、教育创新国际中心、远程教育和电信教育支持中心、语言中心、教学技术中心、“俄罗斯研究”国际教育中心。
同时,俄罗斯教育部和荷兰教育文化与科学部还共同创建了国际教育创新中心。自1995年4月1日起,奥地利科学研究与艺术部成为该中心的创始之一。
俄罗斯国立师范大学自创校以来毕业生达11万余人,其中包括2000多名功勋教师、政治家、公众人物、著名学者和文化活动家。
俄罗斯国立师范大学拥有最高的专业水平,几乎可以满足任何教育需求,目前俄罗斯国立赫尔岑师范大学共有31位博士论文和副博士论文答辩委员会,其中涵盖81项科学专业,学校有30多个学术流派,可以进行不同科学领域的基础和应用研究、培养高等级科学家及教学人员。
该校还是圣彼得堡市外国留学生学俄语语言的主要首选之一,在这里有高级教师教授外国留学生俄语。俄罗斯国立师范大学的音乐、歌唱艺术、舞蹈及艺术教育专业是俄罗斯最有权威的中心之一,每年该校的学生都会积极参加全俄和国际比赛并获奖。
三、 学校环境与住宿条件
大学位于俄罗斯的“北方首都”圣彼得堡。校舍建筑群由48 座不同时代(巴洛克式、早期古典主义、帝国主义、晚期古典主义)的建筑构成,是建筑史上相应时期最成熟的古迹之一。由于建筑结构、纪念碑、公园组成的自由结构、不对称排列,建筑群具有原始的风景如画的外观。俄罗斯国立赫尔岑师范大学所在的建筑群被联合国教科文组织列入国际保护的世界遗产名录。
宿舍占地面积巨大,而且以有规律的方式位于大学校园内,距离 Park Pobedy 地铁站不远。在那里,街区优美,且有许多大学的宿舍。
宿舍厨房、淋浴间和卫生间状况良好。到处都很干净,且拥众多保洁人员。每层楼(26 个房间)都有淋浴间。宿舍的热水按计划提供:从 6:00 到 12:00 和从 16:00 到 0:00。
从宿舍到学校既方便又快捷——10-15 分钟即可到达到地铁站。
四、 入学
1.俄罗斯国立师范大学预科全年招生,全年开班(0基础建议申请9月秋季一年或2、3月春季一年半预科,便于对接入系读本或读研)。
预科上课内容:俄语语法、口语、听力、阅读及写作,主要是锻炼和提高俄语的听说读写能力;偶尔会有课外活动,例如参观博物馆、参加合唱演练等等;预科毕业时会安排结业考试,考试内容为俄语,考试后会发放相应证书。一周五天课,一天最少3节课,最多5节课(1.5小时/节)。
入系考试内容:本科考俄语及专业;研究生主考专业,辅考西方音乐史。对于本校预科生,考过预科结业考试,和专业考试即可入系。
四、美术系的入系考试分俄语和美术,在美术考试中老师会布置相关任务让考生现场完成(主要是专业的例如:素描,油画等等),如果能带上一些自己的作品,也是有帮助的。
语言系本科入系考试要考俄语和英语。英语考试要求的水平很低,都是选择题和连线题,没有作文阅读之类的,一般国内高中毕业的英语水平就能答及格。
入系上课内容:音表有钢琴或声乐,上课内容主要是钢琴或声乐,专业课频率较高,一周2-3次;音教包括大多数乐器、声乐、指挥、舞蹈,学习内容比较宽泛,可以挑选一项主修,专业课频率差不多一周一次。
2.申请材料:
1.本科(高中)毕业证及公证翻译件及双认证件;
2.本科学位证及公证翻译件及双认证件;
3.大学四年(会考)成绩单及公证翻译件及双认证件;
4.护照;
5.3*4寸照片;
6.学校申请表;
五、专业设置及学费
本科
专业代码 | 专业 | 学费,卢布/年 |
06.03.01 | 普通生物学 | 284200 |
53.03.03 | 古典声乐 | 426100 |
05.03.02 | 地理 | 284200 |
38.03.04 | 国家和市政行政管理 | 400400 |
41.03.01 | 外国区域学 | 284200 |
09.03.01 | 软件开发技术 | 323000 |
09.03.02 | 信息系统 | 323000 |
09.03.02 | 信息技术与设计 | 323000 |
46.03.01 | 历史 | 310000 |
37.03.02 | 冲突学 | 323000 |
51.03.01 | 文化学 | 335900 |
45.03.02 | 翻译和翻译学(英语) | 516700 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(英语) | 516700 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(阿拉伯语) | 432600 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(西班牙语) | 432600 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(意大利语) | 432600 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(汉语) | 432600 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(韩语) | 432600 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(德语) | 432600 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(芬兰语) | 432600 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(法语) | 432600 |
45.03.02 | 外语和文化教学的理论和教学法(日语) | 432600 |
45.03.03 | 对外俄语理论和教学法与跨文化交流 | 400400 |
38.03.02 | 组织管理 | 400400 |
53.03.02 | 钢琴 | 426100 |
44.03.01 | 生物教育 | 284200 |
44.03.01 | 地理教育 | 284200 |
44.03.01 | 补充教育(教育工作) | 290600 |
44.03.01 | 补充教育(教育服务管理) | 400400 |
44.03.01 | 教育信息学与信息技术 | 277700 |
44.03.01 | 历史教育 | 310000 |
44.03.01 | 文化教育 | 335900 |
44.03.01 | 数学教育 | 284200 |
44.03.01 | 音乐教育 | 426100 |
44.03.01 | 音乐教育(声乐艺术领域) | 426100 |
44.03.01 | 音乐教育(乐器艺术领域) | 426100 |
44.03.01 | 小学教育 | 303500 |
44.03.01 | 生命安全教育 | 284200 |
44.03.01 | 外语教育(英语) | 516700 |
44.03.01 | 外语教育(西班牙语) | 432600 |
44.03.01 | 外语教育(德语) | 432600 |
44.03.01 | 外语教育(早期外语教学) | 303500 |
44.03.01 | 外语教育(法语) | 432600 |
44.03.01 | 社会科学教育 | 310000 |
44.03.01 | 法学教育 | 323000 |
44.03.01 | 技术教育 | 277700 |
44.03.01 | 物理教育 | 284200 |
44.03.01 | 体育教育 | 284200 |
44.03.01 | 化学教育 | 284200 |
44.03.01 | 艺术教育(戏剧艺术领域) | 426100 |
44.03.01 | 艺术教育(舞蹈艺术领域) | 426100 |
44.03.01 | 艺术教育(视觉艺术领域) | 426100 |
44.03.01 | 艺术教育(设计领域) | 426100 |
44.03.01 | 艺术教育(造型艺术领域) | 426100 |
44.03.01 | 经济教育 | 400400 |
44.03.01 | 民族语言学教育 | 284200 |
44.04.05 | 外语教育(英语和汉语) | 432600 |
44.04.05 | 外语教育(德语和法语) | 432600 |
44.04.05 | 俄罗斯北方、西伯利亚、远东少数民族母语及文学教育和俄语及俄罗斯文学教育 | 284200 |
44.04.05 | 民族文化教育和历史教育 | 284200 |
41.03.04 | 政治学 | 310000 |
01.03.02 | 应用数学和信息学 | 284200 |
37.03.01 | 人类心理学与社会互动 | 413200 |
44.03.02 | 学前教育 | 303500 |
44.03.02 | 心理学与社会教育学(儿童心理学) | 303500 |
44.03.02 | 教育心理学 | 290600 |
44.03.02 | 同家庭和孩子的教育心理工作 | 303500 |
42.03.01 | 广告与公共关系 | 360100 |
39.03.01 | 社会学 | 310000 |
44.03.03 | 语言障碍矫正(言语障碍儿童的基础教育) | 303500 |
44.03.03 | 智力障碍儿童教学法(对智力障碍儿童的教育) | 303500 |
44.03.03 | 特殊心理学(对有发育问题的儿童的教育提供心理支持) | 303500 |
44.03.03 | 聋哑教育学(听力障碍儿童的基础教育) | 303500 |
44.03.03 | 盲人教育学(视力障碍儿童的基础教育) | 303500 |
43.03.02 | 旅行社和旅行社服务的技术和组织 | 400400 |
38.03.03 | 人力资源组织管理 | 400400 |
03.03.02 | 凝聚态物理学 | 284200 |
49.03.01 | 体育保健技术 | 284200 |
49.03.02 | 适应性运动 | 284200 |
45.03.01 | 俄罗斯语言学 | 387600 |
47.03.01 | 哲学人类学 | 374600 |
04.03.01 | 化学 | 284200 |
52.03.01 | 编舞艺术(芭蕾舞导演) | 426100 |
05.03.06 | 地球生态学 | 284200 |
05.03.06 | 生态学 | 284200 |
38.03.01 | 经济学 | 400400 |
40.03.01 | 法学 | 439100 |
专家
52.05.01 | 戏剧和电影演员 | 426100 |
37.05.01 | 对儿童和家庭的临床和心理帮助 | 413200 |
37.05.02 | 管理心理学和组织咨询 | 290600 |
硕士研究生
专业编号 | 专业 | 学费,卢布/年 |
06.04.01 | 普通生物学 | 284200 |
53.04.02 | 古典声乐 | 474800 |
05.04.02 | 自然资源利用和社会区域组织 | 284200 |
05.04.02 | 地理学中的空间数字分析 | 284200 |
38.04.04 | 国家和市政管理 | 406900 |
09.04.02 | 信息系统分析与综合 | 284200 |
50.04.01 | 视觉艺术理论与实践 | 464900 |
46.04.01 | 历史 | 310000 |
51.04.01 | 艺术社会学 | 342300 |
45.04.02 | 翻译实践与教学法(英语) | 490700 |
45.04.02 | 现代语言学与跨文化交际(英语) | 464900 |
45.04.02 | 国际事务合作的专业沟通 | 400400 |
01.04.01 | 数学 | 284200 |
38.04.02 | 战略营销 | 406900 |
53.04.01 | 钢琴 | 474800 |
44.04.01 | 生物教育 | 284200 |
44.04.01 | 视觉艺术和艺术教育 | 464900 |
44.04.01 | 工程师教育潜力教育 | 297100 |
44.04.01 | 地理教育 | 284200 |
44.04.01 | 设计和计算机绘图 | 464900 |
44.04.01 | 包容性教育旅游 | 406900 |
44.04.01 | 现代文化背景下的外语(英语) | 490700 |
44.04.01 | 现代文化背景下的外语(西班牙语) | 387600 |
44.04.01 | 现代文化背景下的外语(法语) | 387600 |
44.04.01 | 历史教育 | 310000 |
44.04.01 | 古典教育,知识文化和古典教育学 | 342300 |
44.04.01 | 教育中的交际技术 | 400400 |
44.04.01 | 教育组织的综合安全 | 284200 |
44.04.01 | 企业电子学习 | 284200 |
44.04.01 | 文化教育 | 342300 |
44.04.01 | 东方语言学习教学模式 | 490700 |
44.04.01 | 优异学生的数学与自然科学教育 | 284200 |
44.04.01 | 数学教育 | 284200 |
44.04.01 | 国际交流 | 400400 |
44.04.01 | 音乐艺术与教育管理 | 464900 |
44.04.01 | 教育计划管理 | 406900 |
44.04.01 | 体育教育的健身管理 | 284200 |
44.04.01 | 音乐教育 | 464900 |
44.04.01 | 教育中的音乐-计算机技术 | 464900 |
44.04.01 | 生命安全教育 | 284200 |
44.04.01 | 体育和运动领域的教育 | 284200 |
44.04.01 | 金融常识领域的教育 | 406900 |
44.04.01 | 成人教育 | 297100 |
44.04.01 | 教育旅游 | 284200 |
44.04.01 | 社会学教育 | 310000 |
44.04.01 | 天才支持教育学 | 400400 |
44.04.01 | 人类学教育 | 342300 |
44.04.01 | 教育领域的人权保障活动 | 323000 |
44.04.01 | 教育领域的企业经营活动 | 406900 |
44.04.01 | 教育领域的项目管理 | 406900 |
44.04.01 | 社会偏差预防(预防学) | 284200 |
44.04.01 | 孩子创造发展教育 | 310000 |
44.04.01 | 外语早期教育和跨文化交流 | 310000 |
44.04.01 | 技术教育中的机器人技术,企业经营和设计 | 284200 |
44.04.01 | 对外俄语教学法 | 400400 |
44.04.01 | 戏剧教育 | 464900 |
44.04.01 | 声乐艺术理论与实践 | 464900 |
44.04.01 | 音乐与器乐艺术的理论与实践 | 464900 |
44.04.01 | 语言学教育中的教学技术(英语) | 490700 |
44.04.01 | 语言学教育中的教学技术(德语) | 387600 |
44.04.02 | 语言学教育中的教学技术(西班牙语) | 400400 |
44.04.03 | 语言学教育中的教学技术(法语) | 400400 |
44.04.01 | 现代教育语境下的人类学 | 387600 |
44.04.01 | 天文物理学教育 | 284200 |
44.04.01 | 哲学城市学和彼得堡学 | 342300 |
44.04.01 | 化学教育 | 284200 |
44.04.01 | 舞蹈艺术与教育 | 464900 |
44.04.01 | 数字教育环境与数字技术 | 284200 |
44.04.01 | 公民权力系统中的中学医疗教育 | 323000 |
44.04.01 | 生态安全 | 284200 |
44.04.01 | 生态-地理教育 | 284200 |
44.04.01 | 审美教育和博物馆批评 | 342300 |
44.04.02 | 北方民族文化学和民族语言学教育 | 342300 |
44.04.03 | 专业领域的语言教育(英语) | 400400 |
44.04.03 | 专业领域的语言教育(德语) | 400400 |
44.04.04 | 中学教育 | 400400 |
44.04.06 | 小学教学过程质量管理 | 310000 |
44.04.07 | 教育机构中的健康保障和环境管理 | 406900 |
44.04.10 | 教育质量管理 | 297100 |
41.04.04 | 国家政策与管理 | 310000 |
37.04.01 | 专业活动和人际互动中的心理咨询 | 432600 |
44.04.02 | 儿童实践心理学 | 310000 |
44.04.02 | 早期儿童综合支持 | 310000 |
44.04.02 | 学龄前教育的方法论支持 | 310000 |
44.04.02 | 本体语言学和儿童语言教育 | 310000 |
44.04.02 | 在教育和社会活动中的心理学支持和人身安全 | 310000 |
44.04.02 | 现代童年心理学与教育学 | 298000 |
44.04.02 | 学前教育质量的心理和教育学 | 310000 |
44.04.02 | 家庭和儿童的社会和教育支持 | 285600 |
47.04.03 | 宗教历史 | 310000 |
39.04.02 | 生活各个领域的社会工作 | 297100 |
39.04.01 | 交际社会学 | 310000 |
44.04.03 | 语言障碍儿童矫正 | 303500 |
44.04.03 | 听力障碍儿童教育 | 303500 |
44.04.03 | 视力障碍儿童教育 | 303500 |
44.04.03 | 智力发育缺陷儿童教育 | 303500 |
44.04.03 | 发育缺陷儿童教育的心理支持 | 303500 |
44.04.03 | 残疾人的心理教育康复 | 303500 |
44.04.03 | 有发育问题的幼儿的心理教育支持 | 303500 |
38.04.03 | 人力资源管理 | 406900 |
03.04.02 | 凝聚介质和复杂系统的实验和理论物理学 | 283200 |
49.04.02 | 康复体育教育和康复运动 | 284200 |
45.04.01 | 世界文学:文章和语篇 | 387600 |
45.04.01 | 现代俄罗斯研究 | 387600 |
45.04.01 | 演讲写作和形象学 | 342300 |
47.04.01 | 现象哲学和现代人文知识 | 342300 |
04.04.01 | 基础化学与应用化学 | 284200 |
05.04.06 | 自然监控与可持续发展 | 284200 |
05.04.06 | 自然保护的生态学基础 | 284200 |
40.04.01 | 民法,家庭法,国际私法 | 426100 |
40.04.01 | 国际公法,欧洲法 | 426100 |
40.04.01 | 教育法 | 426100 |
40.04.01 | 刑法,犯罪学,刑法 | 426100 |
博士研究生
专业代码 | 专业 | 学费,卢布/年 |
03.01.05 | 生理学与植物生物化学
| 448900 |
03.02.01 | 植物学 | 448900 |
03.02.04 | 动物学
| 448900 |
03.03.01 | 生理学
| 448900 |
03.03.04 | 细胞生物学,细胞学,组织学 | 448900 |
05.13.18 | 数学建模,数解法和软件系统
| 448900 |
05.25.05 | 信息系统和操作 | 448900 |
17.00.02 | 音乐艺术
| 448900 |
17.00.04 | 绘画与应用装饰艺术与建筑学
| 448900 |
17.00.09 | 艺术理论与历史 | 448900 |
07.00.02 | 本国史
| 448900 |
07.00.03 | 世界通史 | 448900 |
07.00.07 | 民族学,人类文化学和人类学 | 448900 |
01.01.07 | 计算数学 | 448900 |
24.00.01 | 文化理论与历史 | 448900 |
01.01.01 | 实物,综合和函数分析
| 448900 |
01.01.02 | 微分方程,动力学系统和最优控制 | 448900 |
01.01.04 | 几何学与拓扑学 | 448900 |
01.01.06 | 数学逻辑,代数和数论 | 448900 |
25.00.23 | 自然地理学和生物地理学,土壤地理学和地形地质化学 | 448900 |
25.00.24 | 经济,社会,政治和休闲地理 | 448900 |
25.00.25 | 地貌学与演化地理学 | 448900 |
25.00.36 | 地球生态学 | 448900 |
13.00.01 | 普通教育学,教育学历史和教育 | 448900 |
13.00.02 | 教学和教育的理论和方法(按不同教育领域和水平划分) | 448900 |
13.00.03 | 矫正教育学 | 448900 |
13.00.05 | 社会文化活动的理论,方法和组织 | 448900 |
13.00.08 | 职业教育理论与方法 | 448900 |
23.00.02 | 政治制度,操作和技术 | 448900 |
23.00.04 | 国际关系,全球和区域发展的政治问题 | 448900 |
23.00.05 | 政治区域研究。民族政治学 | 448900 |
19.00.01 | 普通心理学,人格心理学,心理学史 | 448900 |
19.00.02 | 心理生理学 | 448900 |
19.00.03 | 劳动心理学,工程心理学,人体工学 | 448900 |
22.00.01 | 社会学的理论,历史和方法论 | 448900 |
22.00.03 | 经济社会学和人口学 | 448900 |
22.00.04 | 社会结构,社会制度与操作 | 448900 |
22.00.05 | 政治社会学 | 448900 |
22.00.06 | 文化社会学 | 448900 |
22.00.08 | 管理社会学 | 448900 |
01.04.02 | 理论物理学 | 448900 |
01.04.04 | 物理电子学 | 448900 |
01.04.07 | 凝聚态物理 | 448900 |
01.04.10 | 半导体物理学 | 448900 |
13.00.04 | 体育教学,运动训练,健康改善和适应性体育的理论和方法 | 448900 |
09.00.01 | 本体论与认识论
| 448900 |
09.00.03 | 哲学史 | 448900 |
09.00.04 | 美学 | 448900 |
09.00.05 | 伦理学 | 448900 |
09.00.08 | 科学与技术哲学 | 448900 |
09.00.11 | 社会哲学 | 448900 |
09.00.13 | 哲学人类学,文化哲学 | 448900 |
09.00.14 | 宗教哲学与宗教研究 | 448900 |
02.00.01 | 无机化学
| 448900 |
02.00.02 | 分析化学 | 448900 |
02.00.03 | 有机化学 | 448900 |
02.00.04 | 物理化学 | 448900 |
08.00.01 | 经济理论 | 448900 |
08.00.05 | 经济学与国民经济管理 | 448900 |
12.00.01 | 法律和国家的理论与历史;关于法律和国家的学说史 | 448900 |
12.00.03 | 民法;企业法; 家庭法; 国际私法 | 448900 |
12.00.08 | 刑法和犯罪学;刑事执行法 | 448900 |
10.01.01 | 俄罗斯文学 | 448900 |
10.01.02 | 俄罗斯联邦民间文学 | 448900 |
10.01.03 | 外国民间文学 | 448900 |
02.10.01 | 文学理论, 文献学 | 448900 |
10.02.01 | 俄语 | 448900 |
10.02.02 | 北方,西伯利亚和远东的少数民族语言 | 448900 |
10.02.04 | 日耳曼语-英语 | 448900 |
10.02.04 | 日耳曼语-德语 | 448900 |
10.02.05 | 罗马语系语言 | 448900 |
10.02.19 | 语言论 | 448900 |
10.02.20 | 历史比较,类型和对比语言学 | 448900 |
10.02.21 | 应用语言和数学语言学 | 448900 |