一、 院校介绍
圣彼得堡国立理工大学建于1899年,当时名为"彼得大帝皇家工学院",苏联时期改为叫“加里宁工程学院”,在百年的历史发展中,该校被多次重新命名,并于1992年改名为圣彼得堡国立理工大学。2015年更为现名,圣彼得堡彼得大帝理工大学。
圣彼得堡彼得大帝理工大学是一所俄罗斯顶级技术类大学,也是俄罗斯最负盛名的教育科研中心之一。同时也是多学科教育、尖端技术研发与密集型创新的世界级领军学校。该校在俄罗斯教育发展史上占有举足轻重的地位,培养出很多杰出人才,如诺贝尔奖金获得者P.L.卡皮查、土库曼共和国总统S.尼亚佐夫,及二战中杰出的坦克设计师M.I.科什金等。
2021年,圣彼得堡彼得大帝理工大学在全俄罗斯理工技术类大学中,排名第一。大学有82名科学院或工程院院士,其中包括20多名科学院院士和诺贝尔奖金获得者,400名教授,1500名副教授,超过30000名学生(其中包括7000多名外国留学生)。学校已与世界上几十个国家近百所著名大学建立了平等合作关系,包括与美国的麻省理工学院、德克萨斯州立大学、加利福尼亚州立大学,德国的汉堡大学和中国的清华大学,西北工业大学也是我国清华大学的对口学校,两校有交换学生。其毕业文凭被世界所有国家所接受和承认,包括美国、英国等欧美国家。此外该校图书馆规模不仅领先全国科学技术类图书馆,同时还是圣彼得堡最大的三所图书馆之一,现藏有各类书籍两百多万册。此外该校图书馆规模不仅领先全国科学技术类图书馆,同时还是圣彼得堡最大的三所图书馆之一,现藏有各类书籍两百多万册。
(校徽)
(英文标志)
二、 院系介绍
大学现开设52个本科培养方向、167个硕士专业以及90个博士专业方向。国际项目总数为104个,其中本科项目1个、硕士项目21个、双学历项目25个。现有26000多名在校生,将近2294名外国留学生,82名科学院或工程院院士, 400名教授, 1500名副教授。此外,学校建有43所科学教育中心。学校合作伙伴分布于47个国家,共有293所大学和68家企业。学院设置:人文学院、建筑工程学院、经济工程学院、物理、纳米技术与通信学院、计算机科学学院等。
学校的化学技术、生物技术、纳米技术、控制理论与技术是优势专业,水利、焊接、理论和应用力学、自动化管理、能量与电子网络等研究方面都在世界同一领域中起到了举足轻重的作用。
三、 校园环境和住宿条件
大学位于俄罗斯第二大城市圣彼得堡。圣彼得堡市在俄罗斯经济中占有重要地位,是一座大型综合性工业城市。圣彼得堡经常被称为俄罗斯最西方化的城市,是俄罗斯通往欧洲的窗口,许多外国领事馆、跨国公司、银行和其他业务据点均位于圣彼得堡,也是一座科学技术和工业高度发展的国际化城市。
圣彼得堡市的教育已有近300年的发展历史,具有良好的传统和极高的国际声誉,被称作俄罗斯“教育之都”。圣市居民中受过高等教育的占42%,受过中等专业教育的占30%,受过中等以下教育的占28%。
圣彼得堡作为俄罗斯的教育中心,全市拥有各类高等学府80多座和一些欧美办的大学,其中有世界著名的圣彼得堡国立大学、圣彼得堡彼得大帝理工大学等一大批历史悠久的大学。在众多的学校中,尤其是艺术类院校在世界上名列前茅,如它的美术、音乐和芭蕾舞,列宾美术学院是世界四大美术学院之一,圣彼得堡国立音乐学院与奥地利维也纳音乐学院齐名,芭蕾舞更是世界首位。在圣彼得堡仅国立的艺术院校就有8所,这些艺术院校和美丽的城市,使圣彼得堡成为世界当之无愧的艺术之都。
超过8500名外地与外国学生居住在圣彼得堡彼得大帝理工大学宿舍,所有宿舍均坐落于教学楼周边,临近地铁站。按地域划分,学生城共有3处宿舍区,分别是列斯诺伊大街宿舍、勇气广场宿舍以及公民大街宿舍。
学生宿舍楼修建于20-21世纪间,2011年完成了列斯诺伊大街7号公寓式宿舍区建设;2015年勇气广场八号舒适型宿舍交付使用。大学宿舍房型分为2人间、3人间以及4人间,出入宿舍必须使用电子门卡,所有宿舍楼均安装了出入管理系统以及消防警报,大部分宿舍楼还配备了内外监控系统。
本校的外国学生将被安排至公民大街宿舍区和勇气广场8号宿舍,房型为包含家具的两室公寓。
为保障学生住宿生活的舒适性与趣味性,宿舍楼内建有网球馆、运动馆、自习室、洗衣室、高速网络与数字电视接入服务,以及免费无线网络区域。而学生城内还有专门运动场地,供体育部门以及学生俱乐部使用,并在每年举办室内足球、乒乓球、国际象棋比赛等体育活动,吸引了由各个宿舍组成的20支队伍参加。
四、 入学
1. 预科:
外国学生必须先通过预科学习,才可进入俄罗斯高校继续专业学习。
其中所有课程项目均符合国家预科教育标准。预科学习结束后,学生可熟练掌握俄语,并能理解俄语母语者的语言
圣彼得堡彼得大帝理工大学预科教育始办于1965年,已培养超过16000名学生,分别来自欧洲、北美、中南美洲、亚洲以及非洲。
所有教育项目均符合国家预科教育标准,由大学国际教育学院专家积极参与设置。预科教育所有课程的教学大纲根据俄罗斯中学与大学一年级标准的要求而设立,多达50%的课时量为俄语教学。在预科课程开发的过程中,外国学生在学习中的适应过程研究的成果也被充分考虑进来。
根据学生未来专业的不同,预科教育特别开设了三个学习方向:工程方向、经济方向及人文方向,具体根据学习方向分别包括俄语、数学、经济学、社会学等学科。
2. 入学申请材料:
申请表格
护照首页扫描件
基础教育证书(申请本科需要高中毕业证、会考成绩单;
申请研究生需要本科毕业证、成绩单)
毕业证及成绩单双认证(中国外交部及俄罗斯使领馆共同认证)
五、 专业设置
本科
专业代码 | 专业汉语 | 学费 卢布(千)/学期 |
07.03.03 | 建筑环境设计 | 132,2 |
08.03.01 | 建筑工程 | 132,2 |
20.03.01 | 紧急情况下安全保护 | 132,2 |
54.03.01 | 设计 | 231,6 |
13.03.01 | 工业热点工程 | 132,2 |
13.03.02 | 电力和电气工程 | 132,2 |
13.03.03 | 动力机械制造 | 132,2 |
14.03.01 | 核能与热物理 | 153,2 |
15.03.01 | 机械制造 | 132,2 |
15.03.02 | 技术机械和设备 | - |
15.03.04 | 自动化的技术性的过程和程序 | 132,2 |
15.03.05 | 机械制造工业的特殊技术保障 | 132,2 |
22.03.01 | 材料科学与材料技术 | 132,2 |
22.03.02 | 冶金学 | 132,2 |
23.03.01 | 运输过程的技术 | 132,2 |
23.03.02 | 地上运输工艺综合体 | 132,2 |
28.03.01 | 纳米技术与微系统工程 | - |
29.03.04 | 艺术材料加工技术 | - |
02.03.01 | 数学与计算机科学 | 117,0 |
02.03.02 | 基本的计算机科学和信息技术 | 117,0 |
02.03.03 | 数学软件和管理信息系统 | 117,0 |
09.03.01 | 计算机科学与计算技术 | 132,2 |
09.03.02 | 信息系统和技术 | 132,2 |
09.03.03 | 应用计算机科学 | 132,2 |
09.03.04 | 软件工程 | 132,2 |
27.03.02 | 质量管理 | - |
27.03.03 | 系统分析与管理 | 132,2 |
27.03.04 | 管理技术系统 | 132,2 |
27.03.05 | 创新 | 132,2 |
01.03.05 | 统计学 | 117,0 |
38.03.01 | 经济学 | 117,0 |
38.03.02 | 管理 | 117,0 |
38.03.03 | 人事管理 | 117,0 |
38.03.04 | 公共和市政管理 | - |
38.03.05 | 商业计算机科学 | 117,0 |
38.03.06 | 贸易 | 117,0 |
38.03.07 | 商品学 | - |
43.03.01 | 服务 | - |
43.03.02 | 旅游 | 117,0 |
43.03.03 | 酒店 | 117,0 |
40.03.01 | 法律学 | 117,0 |
41.03.01 | 国外区域研究 | 117,0 |
42.03.01 | 广告和公关 | 117,0 |
42.03.03 | 出版业 | 117,0 |
44.03.02 | 心理学师范教育 | 117,0 |
45.03.02 | 语言学 | 117,0 |
45.03.04 | 人道主义领域的智能系统 | 117,0 |
12.03.04 | 生物技术系统和技术 | 132,2 |
18.03.01 | 化工技术 | 132,2 |
19.03.01 | 生物工艺学 | 132,2 |
19.03.04 | 餐饮产品的技术和组织 | 132,2 |
11.03.01 | 无线电技师 | 132,2 |
11.03.02 | 智资通和通信系统 | 132,2 |
11.03.04 | 电子学和纳米电子学 | 132,2 |
16.03.01 | 物理学技术 | 153,2 |
01.03.02 | 应用数学和计算机科学 | 117,0 |
01.03.03 | 力学与数学模拟 | 117,0 |
03.03.01 | 应用数学和物理学 | 132,2 |
03.03.02 | 物理 | 132,2 |
15.03.03 | 应用力学 | 132,2 |
38.03.01_29 | 数字企业经济(英语授课) | 152,1 |
38.03.02_26 | 国际商务(英语授课) | 152,1 |
38.03.06_02 | 国际贸易(英语授课) | 152,1 |
38.03.02_22 | 工业管理(英语授课) | - |
专业代码 | 专业 | 学费 卢布(千)/学期 |
07.04.03_01 | 建筑环境设计 | 141,5 |
07.04.04_01 | 城市规划对象的信息建模 | 141,5 |
08.04.01_06 | 投资建设项目的组织管理 | 141,5 |
08.04.01_11 | 建筑物和结构的工程系统 | 141,5 |
08.04.01_15 | 水电和能源建设 | 141,5 |
08.04.01_17 | 城市建设与经济 | 141,5 |
08.04.01_20 | 结构力学,结构和基础的计算 | 141,5 |
08.04.01_22 | 道路、桥梁和运输隧道 | 141,5 |
08.04.01_25 | 建筑物和构筑物的数字化建造 | 141,5 |
20.04.01_06 | 安全管理和应急保护 | 141,5 |
20.04.01_11 | 工业环境安全 | 141,5 |
54.04.01_01 | 传播设计 | 251,5 |
13.04.01_06 | 火电系统工程 | 141,5 |
13.04.02_01 | 发电站和变电站的电力装置 | 141,5 |
13.04.02_02 | 电力系统、网络、电力传输、它们的模式、稳定性和可靠性 | 141,5 |
13.04.02_05 | 能源系统自动化 | 141,5 |
13.04.02_24 | 电源系统和数字节能技术 | 141,5 |
13.04.02_25 | 用于数字控制和配电的电气和电子设备 | 141,5 |
13.04.02_26 | 电气材料和系统工程 | 141,5 |
13.04.02_27 | 配电网及工业企业电气设备 | 141,5 |
13.04.02_28 | 能源生态、自主和可再生能源 | 141,5 |
13.04.03_02 | 蒸汽和燃气轮机 | 141,5 |
13.04.03_03 | 活塞和组合发动机 | 141,5 |
13.04.03_05 | 压缩机、真空、制冷和气体传输系统 | 141,5 |
13.04.03_06 | 液压机和液压气动装置 | 141,5 |
13.04.03_09 | 燃气泵站燃气轮机机组 | 141,5 |
14.04.01_01 | 核电站的设计、运行和工程 | 164,9 |
15.04.01_01 | 成型工艺和机器 | 141,5 |
15.04.01_13 | 机械工程中数字化生产的创新设计 | 141,5 |
15.04.01_14 | 用于摩擦技术的智能设计和技术开发 | 141,5 |
15.04.02_02 | 增材制造的数字自动化智能综合体 | 141,5 |
15.04.03_01 | 计算力学和计算机工程 | 141,5 |
15.04.03_06 | 材料强度和塑性物理学 | 141,5 |
15.04.04_01 | 技术机器和设备的自动化和智能控制系统 | 141,5 |
15.04.05_01 | 工程技术 | 141,5 |
15.04.05_03 | 汽车技术 | 141,5 |
15.04.05_05 | 机械工程技术过程的质量保证 | 141,5 |
22.04.01_10 | 复合材料和纳米材料技术 | 141,5 |
22.04.01_12 | 增材制造的材料与工艺流程 | 141,5 |
22.04.02_03 | 焊接工艺的理论基础 | 141,5 |
22.04.02_06 | 材料科学、生产和加工具有特殊性能的金属材料的技术 | 141,5 |
22.04.02_11 | 冶金和铸造技术与材料工程 | 141,5 |
22.04.02_12 | 金属科学和金属和合金的热机械加工 | 141,5 |
23.04.01_01 | 运输和工业企业的物流综合体 | 141,5 |
23.04.02_01 | 运输和技术系统工程 | 141,5 |
23.04.02_08 | 用于设计无人驾驶汽车和电动汽车的计算机技术 | 141,5 |
23.04.02_09 | 移动能源平台 | 141,5 |
02.04.01_02 | 超级计算机系统的组织和管理 | 128,7 |
02.04.01_03 | 人工智能和机器学习 | 128,7 |
02.04.02_02 | 复杂信息系统的设计 | 128,7 |
02.04.03_01 | 智能信息系统的开发和数学支持 | 128,7 |
09.04.01_15 | 设计系统和应用软件的技术 | 141,5 |
09.04.01_20 | 智能计算机系统设计 | 141,5 |
09.04.02_04 | 信息系统和技术的系统分析和优化 | 141,5 |
09.04.03_04 | 智能知识和数据管理技术 | 141,5 |
09.04.04_01 | 用于开发和维护高质量软件产品的技术 | 141,5 |
09.04.04_02 | 分析和开发具有大量分布式数据的应用程序的基础知识 | 141,5 |
09.04.04_03 | 企业管理中的机器学习 | 141,5 |
27.04.01_01 | 高精度测量仪器及其计量支持 | 141,5 |
27.04.02_04 | 组织的数字质量管理系统 | 141,5 |
27.04.03_01 | 技术经济系统中系统分析与控制的理论与数学方法 | 141,5 |
27.04.04_07 | 分布式智能控制系统 | 141,5 |
27.04.04_08 | 网络物理系统和技术 | 141,5 |
27.04.05_11 | 组织数字化转型条件下的创新管理 | 141,5 |
01.04.05_01 | 经济学中的大数据建模与分析 | 128,7 |
09.04.04 | 软件工程 | 141,5 |
27.04.07_01 | 能源创新经济学 | 141,5 |
38.04.01_01 | 金融学 | 128,7 |
38.04.01_14 | 经济与组织管理 | 128,7 |
38.04.01_20 | 组织管理系统中的会计、分析和审计 | 128,7 |
38.04.02_01 | 策略管理 | 128,7 |
38.04.02_10 | 能源管理 | 128,7 |
38.04.02_15 | 石油和天然气综合体的管理 | 128,7 |
38.04.02_26 | 营销传播和市场分析 | 128,7 |
38.04.02_41 | 国际物流系统 | 128,7 |
38.04.02_50 | 数字化企业管理 | 128,7 |
38.04.03_01 | 企业人力资本管理 | 128,7 |
38.04.04_01 | 国家和市政管理的组织 | 128,7 |
38.04.04_05 | 城市基础设施管理和地区发展 | 128,7 |
38.04.05_06 | 数字组织中的数据管理 | 128,7 |
38.04.06_02 | 贸易领域业务流程的组织和管理 | 128,7 |
38.04.09_01 | 公共资源的数字化审计 | 128,7 |
43.04.01_01 | 商业物业管理 | 128,7 |
43.04.03_01 | 国际酒店商务 | 128,7 |
43.04.03_02 | 酒店和旅游综合体的开发管理 | 128,7 |
40.04.01_01 | 能源与环境管理领域的法律法规 | 128,7 |
40.04.01_02 | 整合过程和知识产权的法律规定 | 128,7 |
41.04.01_01 | 区域与国别研究-欧洲 | 128,7 |
41.04.01_02 | 区域与国别研究-亚洲 | 128,7 |
45.04.02_01 | 翻译与跨文化交际 | 128,7 |
45.04.02_05 | 对外俄语教学方法和跨文化交际 | 128,7 |
49.04.01_01 | 体育文化 | 164,9 |
27.04.06_04 | 科技创业 | 141,5 |
27.04.06_05 | 数字科学密集型产业的组织与管理 | 141,5 |
16.04.01_01 | 半导体物理与技术 | 164,9 |
16.04.01_02 | 电子器件的纳米级结构 | 164,9 |
16.04.01_08 | 医疗技术物理学 | 164,9 |
16.04.01_10 | 医学生物技术 | 164,9 |
19.04.01_01 | 生物纳米技术 | 141,5 |
19.04.01_02 | 作物生产中的生物技术 | 141,5 |
19.04.04_01 | 食品行业的技术与管理 | 141,5 |
19.04.04_04 | 食品工业中的营养 | 141,5 |
19.04.04_05 | 食品原料的生物安全 | 141,5 |
19.04.05_01 | 健康食品的高科技生产 | 141,5 |
11.04.01_01 | 用于发送、接收和处理信号的系统和设备 | 141,5 |
11.04.01_03 | 应用放射物理学 | 141,5 |
11.04.02_01 | 安全的电信系统 | 141,5 |
11.04.02_02 | 无线电工程与通信系统和设备 | 141,5 |
11.04.04_06 | 微电子和纳米电子工程 | 141,5 |
11.04.04_07 | 纳米电子学和微机电系统 | 141,5 |
01.04.02_01 | 应用数学和生物信息学 | 128,7 |
01.04.02_02 | 数据分析和可视化的数学方法 | 128,7 |
01.04.03_01 | 固体力学 | 128,7 |
01.04.03_03 | 机械与数字制造 | 128,7 |
01.04.03_04 | 石油和天然气生产过程的数学建模 | 128,7 |
01.04.03_06 | 用于生产聚合物和复合材料的物理和机械性能和技术的建模 | 128,7 |
03.04.01_02 | 物理流体动力学中的模型和高性能计算 | 141,5 |
03.04.01_04 | 实验和计算热物理 | 141,5 |
03.04.02_03 | 基础和医学研究中的原子核和基本粒子物理学 | 141,5 |
03.04.02_10 | 空间物理学和等离子体过程 | 141,5 |
08.04.01_12 | 土木工程(英语授课) | 183,9 |
08.04.01_14 | 土木工程中的节能和可持续建筑(英语授课) | 183,9 |
08.04.01_23 | 城市建设中的工程环境保护(英语授课) | 183,9 |
20.04.01_12 | 应急准备和响应(英语授课) | 183,9 |
13.04.01_03 | 火力发电厂(英语授课) | 183,9 |
13.04.02_21 | 电力工程(英语授课) | 183,9 |
22.04.01_08 | 新材料和添加剂技术(英语授课) | 183,9 |
22.04.02_08 | 材料加工技术(英语授课) | 183,9 |
11.04.02_05 | 信息通信系统的微电子学(英语授课) | 183,9 |
11.04.02_07 | 激光和光纤系统(英语授课) | 183,9 |
15.04.03_08 | 连续介质力学:理论基础和应用(英语授课) | 183,9 |
09.04.01_17 | 智能系统(英语授课) | 183,9 |
03.04.02_09 | 凝聚态物理和功能纳米结构(英语授课) | 183,9 |
03.04.02_11 | 等离子体物理学的应用方面(英语授课) | 183,9 |
15.04.04_08 | 连续力学:理论基础和应用(英语授课) | 183,9 |
27.04.06_03 | 技术领导力和创业精神(英语授课) | 183,9 |
12.04.04_01 | 分子和细胞生物医学技术(英语授课) | 183,9 |
14.04.01_03 | 核能(英语授课) | 214,3 |
38.04.01_27 | 量化金融(英语授课) | 167,3 |
38.04.06_04 | 国际贸易关系(英语授课) | 167,3 |
38.04.02_30 | 国际业务发展(英语授课) | 167,3 |
38.04.02_36 | 创新创业(英语授课) | 167,3 |
38.04.05_02 | 商业工程(英语授课) | 167,3 |
41.04.01_03 | 俄罗斯联邦(英语授课) | 167,3 |
42.04.01_03 | 国际领域的广告和传播 | 167,3 |
42.04.01_06 | 国际领域的广告和传播(英语授课) | 167,3 |
44.04.01_02 | 高等教育外语教学理论与实践(英语授课) | 167,3 |
45.04.04_01 | 数字语言学(英语授课) | 167,3 |
01.04.03_02 | 力学和数学建模(英语授课) | 167,3 |
博士
专业代码 | 专业 | 学费卢布(千)/学期 |
01.06.01 | 数学和力学 | 153,2 |
38.06.01 | 经济学 | 153,2 |
40.06.01 | 法律学 | 153,2 |
41.06.01 | 政治学和区域学 | 153,2 |
44.06.01 | 教育和科学教学 | 153,2 |
46.06.01 | 历史和考古科学 | 153,2 |
47.06.01 | 哲学、伦理学、宗教学 | 153,2 |
06.06.01 | 生物科学 | 156,7 |
03.06.01 | 物理学和天文学 | 156,7 |
08.06.01 | 技术和施工技术 | 156,7 |
09.06.01 | 计算机科学与计算技术 | 156,7 |
11.06.01 | 电子、无线电设备和通信系统 | 156,7 |
12.06.01 | 光子学,仪器,光学和生物技术系统和技术 | 156,7 |
13.06.01 | 电和热工学 | 156,7 |
15.06.01 | 机械制造 | 156,7 |
19.06.01 | 工业生态学和生物技术 | 156,7 |
20.06.01 | 紧急情况下安全保护 | 156,7 |
22.06.01 | 技术材料 | 156,7 |
27.06.01 | 管理的技术系统 | 156,7 |
14.06.01 | 核能、热能和可再生能源及相关技术 | 170,8 |
28.06.01 | 纳米技术与纳米材料 | 170,8 |
49.06.01 | 体育文化和体育运动 | 170,8 |